特性 | 應(yīng)用 | |||||||||||||||||
●低內(nèi)組 | ●大功率脈沖需求 | |||||||||||||||||
●快速充放電 | ●風(fēng)電變槳 | |||||||||||||||||
●RoHS 認(rèn)證 | ●電網(wǎng)儲能 | |||||||||||||||||
●UL 認(rèn)證 | ●UPS | |||||||||||||||||
●長壽命 | ●軌道交通 |
STP系列技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -40℃ to +65℃ @ 2.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||
-40℃ to +85℃ @ 2.3V | |||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 | -40℃ to +70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 650~3000F | ||||||||||||||||||||||||||||||
容差 | -10% to +30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 2.7VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
浪涌電壓 | 2.85VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度特性 | 從 -40℃ 到 65℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的20% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
高溫負(fù)荷壽命 | 工作溫度和額定電壓下負(fù)荷≤1000 h | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的20% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
常溫負(fù)荷壽命 | 25℃和額定電壓下,負(fù)荷10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的20% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
常溫循環(huán)壽命 | 25℃下,50萬次充放電循環(huán)后(從額定電壓放至1/2額定電壓) | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的20% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
存儲壽命 | 25℃環(huán)境中無負(fù)荷放置兩年,滿足高溫負(fù)荷壽命要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)態(tài)濕熱 | 40℃, 90%RH和額定電壓下,負(fù)荷240h,滿足高溫負(fù)荷壽命要求 |
尺寸圖
超級電容器生產(chǎn)廠家STP系列標(biāo)準(zhǔn)品一覽表